Характеристики Чай зелений з добавками М’яти
Фасування | 100 g |
Тип | зелений |
Різновид | розсипний |
Бренд | iBestNetUa |
Країна-виробник | Німеччина |
Форма | листовий |
Склад | М'ята |
Аромат | М'ята |
Вага | 100 g |
| Name | Discount, % | Price |
|---|---|---|
| 2000 грн. | 5 | 123.50 грн. |
| 4000 грн. | 10 | 117 грн. |
Фасування | 100 g |
Тип | зелений |
Різновид | розсипний |
Бренд | iBestNetUa |
Країна-виробник | Німеччина |
Форма | листовий |
Склад | М'ята |
Аромат | М'ята |
Вага | 100 g |
